Classement Complet
Classement 2026 des masters
en finance quantitative
Construit sur l’analyse de 1 240 profils LinkedIn alumni. Les scores reflètent les débouchés réels observés, non les déclarations des établissements.
Résultats 1–10 sur 23 masters
| # | Master | Note globale | Front-office J+1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | X El Karoui — Probabilités et FinanceÉcole Polytechnique · Sorbonne Université · Paris | AAA9.5 / 10 | ||||
| 02 | D MASEF — Mathématiques Appliquées, Statistique, Économie, FinanceUniversité Paris-Dauphine · PSL · Paris | AAA8.8 / 10 | ||||
| 03 | E Finance Quantitative et ModélisationENSAE Paris · Institut Polytechnique de Paris | AAA8.6 / 10 | ||||
| 04 | D Master 203 — Ingénierie FinancièreUniversité Paris-Dauphine · PSL · Paris | AA8.2 / 10 | ||||
| 05 | P MMMEF — Modélisation Mathématique en Économie et FinanceUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne · Paris | AA7.9 / 10 | ||||
| 06 | S Mathématiques et Applications — Parcours FinanceUniversité de Strasbourg · Strasbourg | AA7.6 / 10 | ||||
| 07–23 | 17 masters supplémentaires en cours de référencement · Données alumni en collecte · Publication T2 2026 | |||||
| Données collectées sur 1 240 profils LinkedIn alumni · Mise à jour annuelle · Édition 2026 | ||||||
Rappel de la Méthodologie
Un score construit sur
des données observées
À l’image du classement DAUR pour les écoles d’ingénieurs, la méthodologie QuantCareers est intégralement publique. Chaque critère, chaque poids, chaque source de données est documenté. Aucun établissement ne peut influencer son score.
La notation repose sur l’analyse des profils LinkedIn des alumni ayant mentionné le master dans leur parcours. Nous observons leurs stages, leur premier poste, et leur évolution à 3 et 5 ans. Le score n’est jamais déclaratif.
Principe fondateur : « Un classement qui se fonde sur ce que font les diplômés, pas sur ce que disent les établissements. »
| # | Critère de notation | Source |
|---|---|---|
| C1 | Qualité des débouchés (J+1) | |
| C2 | Niveau mathématique du programme | Programme officiel |
| C3 | Qualité des stages effectués | |
| C4 | Progression de carrière (3 ans) | |
| C5 | Réseau et accès recruteurs | Enquête alumni |
| C6 | Adéquation profil ingénieur | |
| C7 | Composante ML / Data Science | Programme officiel |
| C8 | Réputation académique | Publications / CNRS |
Poids définitifs en cours de calibration · Publication prévue T2 2026